2010年APT菲律宾站官方的场地位于马尼拉名胜世界(RWM),可让玩家在这几个星期至正式比赛前有多次机会赢得席位!
一系列的资格赛中,取名为RWM卫星赛系列将在RWM扑克室举行。
恭喜RWM卫星赛系列冠军名单如下:
6月13日,卫星系列赛事#1 – Ray Serion,赢得2010年APT菲律宾站主赛事席位和比索40,000元!
7月11日,卫星系列赛事#2 – Win Carlos,赢得2010年APT菲律宾站主赛事席位和比索86,000元!
7月25日,卫星系列赛事#3 – Michael Cua,赢得2010年APT菲律宾站主赛事席位和比索69,600元!
8月8日,卫星系列赛事#4 – Francis Villamor,赢得2010年APT菲律宾站主赛事席位和比索54,800元!
8月15日,卫星系列赛事#5 – Andy Asihwardji,赢得2010年APT菲律宾站主赛事席位和比索40,000元!
下一届比赛将会是令人等待的RWM卫星总决赛系列 – 一场大型卫星赛将于8月21日下午2:00在RWM举行。该总决赛系列的买入费为10,000比索+1,000比索。
总决赛有保证八张APT主赛事之席位和十万元比索的现金奖金。
除了RWM卫星赛系列外,玩家们可通过抽奖促销活动赢得APT主赛事之席位。他们只需要在8月16日至19日到RWM扑克室参加扑克游戏!想了解更多详细信息,请参访RWM扑克室。
这里是RWM卫星总决赛系列的详细信息:
比赛类型:无限额德州扑克淘汰赛
买入费:10,000比索 + 1,000比索
启动筹码:12,000
110万比索保证彩池:包含8张2010年APT菲律宾站主赛事席位 + 现金奖金
盲注级别:30分钟
| 级别 | 小盲注 | 大盲注 | 底注 |
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 75 | 150 | |
| 4 | 100 | 200 | |
| 10分钟休息时间 | |||
| 5 | 100 | 200 | 25 |
| 6 | 200 | 400 | 50 |
| 7 | 300 | 600 | 75 |
| 晚餐休息时间 / 移除所有价值25的筹码 | |||
| 8 | 400 | 800 | 100 |
| 9 | 500 | 1000 | 100 |
| 10 | 600 | 1200 | 200 |
| 10分钟休息时间 | |||
| 11 | 800 | 1600 | 200 |
| 12 | 1000 | 2000 | 300 |
| 13 | 1200 | 2400 | 400 |
| 15分钟休息时间 / 移除所有价值100的筹码 | |||
| 14 | 1500 | 3000 | 500 |
| 15 | 2000 | 4000 | 500 |
| 16 | 3000 | 6000 | 1000 |
| 10分钟休息时间 / 移除所有价值500的筹码 | |||
| 17 | 4000 | 8000 | 1000 |
| 18 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 2000 |
| 10分钟休息时间 | |||
| 20 | 8000 | 16000 | 2000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 3000 |
| 22 | 12000 | 24000 | 4000 |
| 移除所有价值1,000的筹码 | |||
| 23 | 15000 | 30000 | 5000 |
| 24 | 20000 | 40000 | 5000 |
| 25 | 25000 | 50000 | 5000 |
| 移除所有价值5,000的筹码 | |||
| 26 | 30000 | 60000 | 10000 |
| 27 | 40000 | 80000 | 10000 |
| 28 | 50000 | 100000 | 10000 |
| 名次 | 奖金分配 | ||
| 1 | 12,500比索 | 一张APT主赛事之席位 | |
| 2 | 12,500比索 | + | 一张APT主赛事之席位 |
| 3 | 12,500比索 | 一张APT主赛事之席位 | |
| 4 | 12,500比索 | 一张APT主赛事之席位 | |
| 5 | 12,500比索 | 一张APT主赛事之席位 | |
| 6 | 12,500比索 | 一张APT主赛事之席位 | |
| 7 | 12,500比索 | 一张APT主赛事之席位 | |
| 8 | 12,500比索 | 一张APT主赛事之席位 | |
*除非玩家拥有多张2010年APT菲律宾站主赛事之席位的情况下,否则通过RWM卫星系列赛事赢得之主赛事席位是不可转让的。