| 赛事 | 参赛费(港币) | 报名费(港币) | 重购/加购(港币) | |
|---|---|---|---|---|
| 星期一, 8月23日 | ||||
| 下午1:00 | TPC “母板”总决赛 | 仅取得参赛资格之玩家 | ||
| 下午2:00 | 媒体赛事 | 仅受邀者可参加 | ||
| 下午4:00 | 主赛事大型超级卫星赛(重购+加购一次) | 130美元 | 20美元 | 130 美元 |
| 下午5:00 | PKR “团队对战”赛事(边赛事#1) | 690美元 | 60美元 | |
| 下午6:00 | 开幕仪式 及 欢迎会 | |||
| 下午7:00 | “名人慈善”赛事 | 仅受邀者可参加 | ||
| 下午8:00 | 主赛事大型卫星赛 | 280美元 | 20美元 | |
| 星期二, 8月24日 | ||||
| 下午1:00 | APT认可积分排行榜半免费锦标赛 | 仅取得参赛资格 之玩家 |
50 美元 |
|
| 下午2:00 | 主赛事大型超级卫星赛(重购+加购一次) | 130美元 | 20美元 | 130 美元 |
| 下午6:00 | FHM-MSW “猎头人”赛事(边赛事#2) | 250美元 | 20美元 | |
| 下午8:00 | 主赛事大型卫星赛 | 280美元 | 20美元 | |
| 星期三, 8月25日 | ||||
| 下午1:00 | APT菲律宾站主赛事 – 第一轮A组赛事 | 2500美元 | 200美元 | |
| 下午3:00 | “高额赌注”赛事(边赛事#3) | 9600美元 | 400美元 | |
| 下午8:00 | 主赛事大型卫星赛(重新入场) | 280美元 | 20美元 | |
| 星期四, 8月26日 | ||||
| 上午11:00 | 最后机会主赛事超级強打卫星赛(重购+加购一次) | 130美元 | 20美元 | 130 美元 |
| 下午1:00 | APT菲律宾站主赛事 – 第一轮B组赛事 | 2500美元 | 200美元 | |
| 下午3:00 | 女士扑克赛事 (附加边赛) | 90美元 | 10美元 | |
| 下午6:00 | 7win “7人”赛事(边赛事#4) | 180美元 | 20美元 | |
| 星期五, 8月27日 | ||||
| 下午1:00 | APT菲律宾站主赛事 – 第二轮赛事 | |||
| 下午6:00 | “贪婪”赛事(边赛事#5) | 180美元 | 20美元 | |
| 星期六, 8月28日 | ||||
| 下午1:00 | APT菲律宾站主赛事 – 第三轮赛事 | |||
| 下午3:00 | “奥马哈底注限制-大牌”赛事(边赛事#6) | 180美元 | 20美元 | |
| 下午6:00 | “6人”赛事(边赛事#7) | 180美元 | 20美元 | |
| 星期日, 8月29日 | ||||
| 下午1:00 | “枪战”赛事(边赛事#8) | 180美元 | 20美元 | |
| 下午2:00 | APT菲律宾站主赛事 – 最终牌桌 | |||
| 单桌卫星赛及 “坐满即玩”赛事 | ||||
| 下午 1:00-11:00 |
单桌主赛事卫星赛 (8月23日-25日) |
300美元 | 20美元 | |
| “坐满即玩”赛事 (8月23日-28日) | 45美元 | 5美元 | ||
| 90美元 | 10美元 | |||
| 185美元 | 15美元 | |||
| 280美元 | 20美元 | |||
| 470美元 | 30美元 | |||
| *预计所有美元将以菲律宾比索换算 | ||||
| *主赛事和边赛事的彩池各将收取百分之三(3%)做为锦标赛工作人员之费用 | ||||
| *APT保留随时更新赛事时间并不提前通知的权利 | ||||
| *除非另有规定, 所有比赛都属于无限额德州扑克淘汰赛;淘汰赛 – 每人只限入场一次 | ||||
| *所有比赛都将遵循PTDA规则 | ||||
| *最低参赛年龄要求是21岁 | ||||
想了解更多锦标赛结构及明细,请点击这里。
| 现金赌注的最低限制 | ||
|---|---|---|
| 盲注 | 最低买入费 | 最高买入费 |
| 25/25 | 500 | 5,000 |
| 25/50 | 500 | 5,000 |
| 50/100 | 3,000 | 30,000 |
| 100/200 | 5,000 | 50,000 |
| 200/400 | 8,000 | 100,000 |
| 400/800 | 12,000 | 150,000 |
| 500/1000 | 15,000 | 150,000 |
| 1000/2000 | 20,000 | 200,000 |
| *所有金额全以菲律宾比索计算 | ||