| 赛事 | 参赛费(港币) | 报名费(港币) | 重购/加购(港币) | |
|---|---|---|---|---|
| 星期六, 11月6日 | ||||
| 下午1:00 | 主赛事超级卫星赛(可重购+可加购) | 1,500 | 150 | 1,500 |
| 下午5:00 | APT “揭幕” (赛事#1) | 2,300 | 200 | |
| 晚上8:00 | 主赛事大型卫星赛(可重进入) | 3,300 | 200 | |
| 星期日, 11月7日 | ||||
| 下午1:00 | APT 澳门站主赛事首轮A组 | 32,500 | 2,500 | |
| 下午4:00 | 女士扑克赛(赛事 #2) | 900 | 100 | |
| 下午8:00 | 主赛事大型卫星赛(可重进入) | 3,300 | 200 | |
| 星期一, 11月8日 | ||||
| 下午1:00 | 主赛事超级卫星赛/可重购及加购 | 1,500 | 150 | 1,500 |
| 下午3:00 | 无限额德州扑克淘汰赛(赛事 #3) | 2,300 | 200 | |
| 下午8:00 | 主赛事大型卫星赛(可重进入) | 3,300 | 200 | |
| 星期二, 11月9日 | ||||
| 下午1:00 | 主赛事超级卫星赛(可重购+加购) | 1,500 | 150 | 1,500 |
| 下午3:00 | 高额注码赛 (赛事#4) | 150,000 | 3,000 | |
| 4:00 PM | Dafa扑克 6 人赛 (赛事#5) | 2,300 | 200 | |
| 下午8:00 | 主赛事大型卫星赛(可重进入) | 3,300 | 200 | |
| 星期三,11月10日 | ||||
| 下午1:00 | APT 澳门站主赛事首轮B组 | 32,500 | 2,500 | |
| 下午5:00 | PKR KO赏金赛(赛事 #6) | 3,300 | 200 | |
| 下午8:00 PM | 主赛事大型卫星赛(可重进入) | 3,300 | 200 | |
| 星期四, 11月11日 | ||||
| 上午11:00 | 终极主赛事超级卫星赛—快速型(可重购+加购) | 1,500 | 150 | 1,500 |
| 下午1:00 | APT澳门站主赛事首轮C组 | 32,500 | 2,500 | |
| 下午6:00 | 8人赛 (赛事 #7) | 3,700 | 300 | |
| 星期五, 11月12日 | ||||
| 下午1:00 | APT澳门站主赛事第2轮 | |||
| 下午3:00 | 国际团队赛(赛事 #8) | 7,500 | 600 | |
| 星期六, 11月13日 | ||||
| 下午1:00 | APT澳门站主赛事第3轮 | |||
| 下午3:00 | 欲望赛 (赛事#9) | 2,300 | 200 | |
| 下午6:00 PM | 7人赛 (赛事 #10) | 3,700 | 300 | |
| 星期日, 11月14日 | ||||
| 下午1:00 | 对搏赛 (赛事#11) | 1,800 | 200 | |
| 下午2:00 | APT澳门站主赛事最终牌桌 | |||
| 单桌卫星赛 / 坐满即玩 -按需求 | ||||
| 下午1:00-午夜12:00 | 单桌主赛事卫星赛 (11月6日-10日) | 4,000 | 200 | |
| 下午1:00-午夜12:00 | 坐满即玩 (11月6日-13日) | 900 | 100 | |
| 1,850 | 150 | |||
| 4,800 | 200 | |||
*主赛事彩池的百分之一(1%)将捐赠给澳门明爱社福机构。
*主赛事彩池的百分之二(2%)及附属赛事彩池的百分之一(1%)将提供给锦标赛工作人员。
*APT保留随时更新赛事时间并不提前通知的权利
*除非另有规定, 所有比赛都属于无限注德州扑克淘汰赛;淘汰赛 – 每人只限入场一次
*所有现金奖金都会无条件舍去百位数以下来给予颁发
*所有比赛都将遵循PTDA规则