欲了解完整的赛事结构及详情,请点击这里。
| 赛事 | 所有金额均以菲律宾币比索计算 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2月1日,星期三 | 参赛费 | 入场费 | 重购及加购 | |
| 下午1:00 | 第六届All in 宿务杯一百万保证彩池赛首轮A组/可重进入 (赛事#1A) | 5,000 | 500 | |
| 下午3:00 | 主赛事超级卫星赛/可重购及加购 | 2,500 | 300 | 2,500 |
| 下午6:00 | 主赛事大型卫星赛/可重进入 | 5,000 | 500 | |
| 2月2日,星期四 | ||||
| 下午1:00 | 第六届All in 宿务杯一百万保证彩池赛首轮B组/ 可重进入 (赛事 #1B) | 5,000 | 500 | |
| 下午3:00 | 主赛事超级卫星赛/可重购及加购 | 2,500 | 300 | 2,500 |
| 下午6:00 | 主赛事大型卫星赛/可重进入 | 5,000 | 500 | |
| 下午7:30 | 超快速无限额德州扑克慈善赛 (奖池的20%将捐献给菲律宾红十字会) | 5,000 | ||
| 2月3日,星期五 | ||||
| 下午1:00 | 第六届All in 宿务杯一百万保证彩池赛最终牌桌 | |||
| 下午2:00 PM | 主赛事超级卫星赛/可重购及加购 | 2,500 | 300 | 2,500 |
| 下午3:00 | 高额注码赛 (赛事#2) | 100,000 | 8,000 | |
| 下午4:00 | 主赛事大型卫星/可重进入 | 5,000 | 500 | |
| 下午6:00 | 主赛事大型卫星赛/可重进入 | 5,000 | 500 | |
| 2月4日,星期六 | ||||
| 下午1:00 | APT亚洲系列赛宿务站主赛事首轮A组 | 46,500 | 3,500 | |
| 下午2:00 | 水蓝城城市(Waterfront)酒店淘汰赛 1 (赛事#3) | 10,000 | 1,000 | |
| 下午4:00 | 主赛事超级卫星赛/可重购及加购 | 2,500 | 300 | 2,500 |
| 下午7:00 | 终极主赛事大型卫星赛/可重进入 | 5,000 | 500 | |
| 2月5日,星期日 | ||||
| 下午1:00 | APT亚洲系列赛宿务站主赛事首轮B组* | 46,500 | 3,500 | |
| 下午3:00 | 淘汰赛 2 (赛事#4) | 8,000 | 800 | |
| 6:00 PM | 快速深度筹码赛1(赛事#5) | 5,000 | 500 | |
| 2月6日,星期一 | ||||
| 下午1:00 | APT亚洲系列赛宿务站主赛事第2轮 | |||
| 下午3:00 | 大发扑克(DafaPoker) KO赏金赛 (赛事#6) | 8,000 | 800 | |
| 下午6:00 PM | 快速深度筹码赛2 (赛事#7) | 5,000 | 500 | |
| 2月7日,星期二 | ||||
| 下午2:00 | 6人赛 (赛事#8) | 8,000 | 800 | |
| 下午3:00 | APT亚洲系列赛宿务站主赛事最终牌桌 | |||
欲了解完整的赛事结构及详情,请点击这里。
*所有参赛费及相关费用均以菲律宾币比索(PHP)计算
*主赛事及辅助赛事奖池的3%将作为工作人员费用(赛事工作人员及发牌员的工资)
*赛程设置或有变动,恕不另行通知
*除非另有说明,所有赛事均为无限额德州扑克淘汰赛
*所有现金奖金将最低支付至100比索
*参赛者须年满21周岁
*采用APT赛事规则
了解APT亚洲系类赛宿务站常见问题,请点击这里。
返回赛事及结果页。